| Wettkampf W 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | Pkt3 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | GPkt3 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | WPkt3 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 1 | 137,60 | 139,85 | 137,65 | 415,10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | SCV Neuenbeken | 137,10 | 136,55 | 138,55 | 412,20 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 22 |
| 3 | TV Steinheim | 132,15 | 132,55 | 134,80 | 399,50 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 16 |
| 4 | TSV 1887 Schloß Neuhaus 2 | 134,80 | 133,65 | 131,65 | 400,10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 1 | 130,45 | 132,40 | 134,45 | 397,30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 6 | TuS Bad Wünnenberg | 119,80 | 123,70 | 115,60 | 359,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 7 | TV Jahn Bad Lippspringe | 127,00 | 125,60 | 0,00 | 252,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 8 | TV 1875 Paderborn 2 | 105,80 | 119,20 | 123,50 | 348,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Wettkampf W 2 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | Pkt3 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | GPkt3 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | WPkt3 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken 2 | 137,80 | 140,55 | 142,20 | 420,55 | 4 | 7 | 8 | 19 | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | SCV Neuenbeken 1 | 127,75 | 129,45 | 128,45 | 385,65 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 4 | 16 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 121,60 | 121,95 | 131,50 | 375,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 |
| 4 | TV Steinheim | 122,55 | 121,55 | 130,85 | 374,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5 | TURA Elsen | 125,70 | 121,40 | 127,55 | 374,65 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 11 |
| 6 | SV Marienloh | 124,70 | 0,00 | 0,00 | 124,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | TV 1875 Paderborn | 121,15 | 0,00 | 0,00 | 121,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wettkampf W 3 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | Pkt3 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | GPkt3 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | WPkt3 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCV Neuenbeken | 133,30 | 139,10 | 136,70 | 409,10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8 | 8 | 7 | 23 |
| 2 | VfL Thüle | 129,10 | 136,60 | 138,15 | 403,85 | 2 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 3 | SC Grün-Weiß Paderborn 1 | 131,00 | 138,05 | 136,15 | 405,20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 4 | TV 1875 Paderborn | 123,25 | 127,90 | 129,05 | 380,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 5 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 119,80 | 129,95 | 128,65 | 378,40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 6 | TV Steinheim | 117,80 | 127,20 | 132,30 | 377,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | TV Jahn Bad Lippspringe | 121,35 | 127,50 | 127,40 | 376,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 8 | SC Grün-Weiß Paderborn 2 | 91,40 | 95,45 | 98,85 | 285,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Wettkampf W 4 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | Pkt3 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | GPkt3 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | WPkt3 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TURA Elsen | 133,85 | 131,15 | 137,50 | 402,50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 22 |
| 2 | TV 1875 Paderborn | 137,85 | 130,90 | 133,55 | 402,30 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 19 |
| 3 | TuS Bad Wünnenberg | 137,05 | 106,65 | 135,85 | 379,55 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 |
| 4 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 131,35 | 127,90 | 136,05 | 395,30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 5 | SCV Neuenbeken 1 | 131,55 | 128,80 | 134,65 | 395,00 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 6 | SV Marienloh | 129,65 | 130,20 | 132,40 | 392,25 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 11 |
| 7 | SCV Neuenbeken 2 | 131,05 | 129,00 | 131,40 | 391,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 8 | VfL Thüle | 126,55 | 124,85 | 127,80 | 379,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Wettkampf M 1 |
|---|
| Rang | Mannschaft | Pkt1 | Pkt2 | Pkt3 | SummePkt | GPkt1 | GPkt2 | GPkt3 | SummeGPkt | WPkt1 | WPkt2 | WPkt3 | SummeWPkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV 1875 Paderborn 1 | 199,80 | 199,65 | 195,35 | 594,80 | 12 | 12 | 12 | 36 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 2 | TuS Bad Wünnenberg | 162,05 | 171,10 | 156,60 | 489,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | TSV 1887 Schloß Neuhaus | 142,35 | 159,10 | 141,10 | 442,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 11 |
| 4 | SC Grün-Weiß Paderborn | 129,30 | 163,25 | 139,95 | 432,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | TV 1875 Paderborn 2 | 103,70 | 134,30 | 107,20 | 345,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 6 | TV Geseke | 128,40 | 0,00 | 0,00 | 128,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |